RG-213U MIL-C-17
€2.50
Ομοαξονικό καλώδιο RG 213 στρατιωτικών προδιαγραφών Mil-C-17.
Έχει σύνθετη χαρακτηριστική αντίσταση 50 Ohm και χρησιμοποιείται κυρίως σε κεραίες εκπομπής.
Εξαιρετική επιλογή για τα βραχέα κύματα.
Τεχνικά και Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστικά στοιχεία | ||
| Κεντρικός αγωγός | ||
| υλικό | Cu | |
| διάμετρος (mm) | 7×0.75 | |
| Μόνωση | ||
| υλικό | solid PE | |
| διάμετρος (mm) | 7,25 | |
| Εξωτερικός αγωγός | ||
| ταινία | Al-Pet_Al | |
| πλέγμα | T-Cu | |
| Εξωτερική επένδυση | ||
| υλικό | LF PVC | |
| χρώμα | Μαύρο | |
| διάμετρος (mm) | 10,30 | |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
| Σύνθετη Αντίσταση (Ohm) | 50 ± 3 | |
| Ονομαστική Χωρητικότητα (pF/m) | 101 | |
| Ταχύτητα διαδόσεως (v/c) | 0,66 | |
| Τάση ελέγχου επένδυσης (KV) | 8 | |
| Απώλειες επιστροφής (dB) | ||
| 5 – 30 MHz | >20 | |
| 30 – 470 MHz | >20 | |
| 470 – 1000 MHz | >18 | |
| Ονομαστικές απώλειες (dB/100m) | ||
| 100 MHz | 6,0 | |
| 200 MHz | 9,0 | |
| 500 MHz | 14,0 | |
| 600 MHz | 15,5 | |
| 700 MHz | 17,0 | |
| 800 MHz | 18,0 | |
| Μηχανικά χαρακτηριστικά | ||
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεως (mm) | ||
| για μία κάμψη | 50 | |
| για επαναλαμβανόμενες κάμψεις | 100 | |
| Μέγιστη εφελκυστική δύναμη (N) | 300 |
Κατηγορία: Καλώδια ομοαξονικά RF
